Notas finales de la cursada de Historia 2 2015

Promedio TP PARCIAL Nota final BTP PROMOCIÓN
Alumno Legajo
Acevedo, Belen (Cond) 60778/2 7 5 6 NO
Agüero Luciano 57709/8 10 7 9 SI
Barcos, Alejandra (Cond) 61046/0 6 2 A LIBRE
Bezek, Matias 41354/9 7 4 5 NO
Biasotti Micaela 51817/5 8 7 7 SI
Bifaretti, Sofía 51818/6 8 7 7 SI
Bustos, Evelyn 62575/6 7 7 7 SI
Calabrese, Gisela 60776/5 LIBRE
Caliendo Luciana 62356/6 7 6 6 NO
CALVAROSO BLANC, Ezequiel 35196/5 8 9 8 SI
Carus, Melisa (Cond) 55531/1 LIBRE
Castro, Paula 62640/7 9 9 9 SI
Catania Carla 62406/8 9 9 9 SI
Cauterucci, Nicolas 62353/2 9 8 9 SI
Clua Martina 62683/0 9 8 9 SI
CORIALE Natalia  30546/5 9 9 9 SI
Costa, Josefina 58260/3 7 9 8 SI
Domecq Agustín 56202/0 9 8 8 SI
Donantueno Paulina 58397/7 10 7 8 SI
Fanuele Giuliana 62653/3 8 9 9 SI
Franceschini Melisa 62332/8 9 9 9 SI
Franceschini, Juana 60722/0 8 9 9 SI
García Muñoz, Micaela 53398/9 9 8 9 SI
Godoy, Agustín 62662/4 9 8 9 SI
GONULENKO Yaroslav 60811/0 9 9 9 SI
GONZALEZ PODESTÁ Alejo  62626/9 8 8 8 SI
Gonzalez Rodriguez, Patricia 56503/1 9 7 8 SI
Graziani, Pablo 62386/3 9 8 9 SI
Guiñazú Matías 57843/5 LIBRE
HERRERO LAPORTE   37361/9 8 8 8 SI
Hidalgo, Jazmín 60904/5 7 7 7 SI
Ibáñez Roka, Diego Ricardo 62340/8 8 8 8 SI
IRRAZÁBAL,Ma. Carolina (cond) 64161/5 7 7 7 SI
Labrin Ayelen 56631/8 8 6 7 NO
LARROSA, Roberta 62642/0 9 9 9 SI
Leiva G, Vanesa Anahí 60911/3 7 4 6 NO
LICEAGA, Matias 62377/2 8 9 8 SI
MARTINEZ, Gabriela  62389/6 8 8 8 SI
Merzdorf, María (Cond) 61049/3 7 7 7 SI
Miguel de la Cruz, Luis 60929/4 6 5 6 NO
MILAZZO, Pilar 44128/3 7 8 7 SI
Minoletti, Sebastián 60797/0 7 7 7 SI
MIRAGLIA, Matias 44134/1 7 8 7 SI
Natale Bortman Renata 62651/8 10 10 10 SI
NICKEL Erika 59223/8 8 8 8 SI
Nicolini Florencia 62394/2 10 7 9 SI
ÑIGUEZ, Amanda 47481/2 9 10 9 SI
PALO, Diana 54918/3 8 8 8 SI
PIZZIO JOSÉ    50840/0 9 8 9 SI
Quintín, Julián 62625/9 8 7 8 SI
Rakita, Kevin 62370/4 8 8 8 SI
Rinaldi, Carla Andrea 62401/1 8 7 7 SI
Roldán, Pilar 64201/5 8 8 8 SI
Saman, Lucía 62425/1 9 7 8 SI
Sastre, Julieta 62562/1 9 9 9 SI
Tesei, Carolina 62338/4 9 7 8 SI
Tonello Emilia 62501/7 10 7 9 SI
Turner, Melisa 62364/6 9 7 8 SI
URBANOVICH Stephani   55401/1 9 8 9 SI
VASCONCELOS Julieta   62420/7 6 3 A LIBRE
VAZQUEZ PRESTA Paula   62593/9 8 8 8 SI
Vázquez Wlasiuk, Camilo 62637/2 9 9 9 SI
VITALONE SAMANTA 29825/3 8 8 8 SI
WEILENMANN Michelle   60861/1 7 4 7 NO
Zabaljauregui, Augusto 62600/9 8 8 8 SI

sin comentarios.