Notas de cursada Historia 2.2016

Alumno Legajo Promedio TP PARCIAL Nota final BTP PROMOCIÓN
Agua, Gonzalo 57706/5 8 9 9 SI
Aiuto, Emmanuel 60992/2 8 8 8 SI
Almeyra, Inés (Cond. Taller 4) 51650/0 8 D LIBRE
Alvarez Amalia 64606/4 9 7 9 SI
Anaya Sanchez, Manuel Alejandro (cond. Int. 2) 55648/4 LIBRE
APESTEGUÍA, Ariel 53742/2 7 7 7 SI
ARENAS ATENAN, Eliana ** 55670/1 LIBRE
Balbi, María Eugenia 51576/7 8 8 8 SI
Barba Mariana 64947/4 9 8 9 SI
Berchesi, Marco Pedro 57943/7 7 8 7 SI
Bonifacio, Luz Antonella (cond. Taller 4) 61057/3 7 7 7 SI
Calderón Relli, Rocío Jazmín 64626/9 9 9 9 SI
Campodónico, María Pilar 64828/7 9 7 8 SI
CASTAÑO, Florencia 64848/2 9 9 9 SI
CEJAS ALIMANG, Sofía 62357/7 6 LIBRE
Cognetti, Florencia 60742/5 LIBRE
D´ARGENIO Juan Ignacio 58287/2 LIBRE
DELUCCHI, Juliana 64632/6 9 9 9 SI
FERNÁNDEZ, Augusto 39415/1 9 7 8 SI
GARCÍA, Juan Manuel 39280/7 10 8 9 SI
GARCIA, María Constanza (cond) 64621/3 7 8 7 SI
Gigli Bianca 60975/0 7 8 8 SI
Gonzalez Azcarate Danilo 56484/6 7 7 7 SI
González Juán M. 60952/3 8 7 7 SI
Gonzalez Matías 64854/9 7 6 6 NO
GUERRICO, M. Soledad 64770/7 8 9 8 SI
Guidotti Constanza 64699/8 6 8 7 NO
Ibarrola Micaela 66407/7 10 8 9 SI
IMAS, Martín 62632/8 7 5 6 NO
Jones Sarah 66423/7 9 7 8 SI
Lo Grasso Lucía 64642/8 9 8 9 SI
MALDONADO FULGUEIRAS, Amancay 64614/4 7 7 7 SI
MELI, Eugenia 64694/2 8 9 9 SI
METZLER, Brenda (cond) 66562/9 7 5 6 NO
Odrozola, Nehuén 64689/5 7 9 8 SI
Olivieri Julieta 62513/1 8 7 8 SI
PASCUINI, Daiana 61070/9 9 7 8 SI
PERERA, Naiara María 60944/3 9 7 8 SI
Perez Mainero Wanda 62401/3 9 9 9 SI
Pibuel, Naiara (Taller 4) 59387/9 7 8 7 SI
RIVERO, Tomás 62571/2 7 7 7 SI
ROCHA, Sabrina 59516/9 8 7 8 SI
Rodriguez Massone, Ana 64680/5 7 9 8 SI
RUTH, Guillermina Ursula 40469/5 7 7 7 SI
SILVANO, Valeria 59726/9 7 8 8 SI
SOTO, Estefanía 62480/0 7 8 7 SI
Spessot, Camila 64763/7 8 7 8 SI
Testa, Leyla 64651/9 8 8 8 SI
Valsecchi Maitena (cond) 64636/1 9 8 9 SI
Villalón, María Agustina 64725/1 8 9 9 SI
Yacomini, María Julia 51401/3 8 9 9 SI
ZUÑIGA, Natalia (cond) 64652/0 7 7 7 SI

sin comentarios.